Venue: Bank of America Stadium |
Charlotte FC | ||
G | 1 | Kristijan Kahlina |
D | 35 | Nicholas Scardina |
D | 4 | Andrew Privett |
D | 29 | Adilson Malanda |
D | 3 | Tim Ream |
M | 16 | Pep Biel |
M | 8 | Ashley Westwood |
M | 13 | Brandt Bronico |
A | 11 | Liel Abada |
A | 33 | Patrick Agyemang |
A | 10 | Wilfried Zaha |
New England Revolution | ||
G | 31 | Aljaž Ivačič |
D | 4 | Tanner Beason |
D | 3 | Brayan Ceballos |
D | 2 | Mamadou Fofana |
M | 12 | Ilay Feingold |
M | 80 | Alhassan Yusuf |
M | 10 | Carles Gil |
M | 8 | Matt Polster |
M | 25 | Peyton Miller |
A | 17 | Ignatius Ganago |
A | 9 | Leonardo Campana |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: