Venue: Craven Cottage |
Fulham | ||
G | 1 | Bernd Leno |
D | 2 | Kenny Tete |
D | 5 | Joachim Andersen |
D | 33 | Antonee Robinson |
D | 15 | Jorge Cuenca |
M | 10 | Tom Cairney |
M | 20 | Saša Lukić |
M | 18 | Andreas Pereira |
M | 8 | Harry Wilson |
A | 7 | Raúl Jiménez |
M | 11 | Adama Traoré |
Manchester City | ||
G | 31 | Ederson |
D | 3 | Rúben Dias |
D | 25 | Manuel Akanji |
D | 24 | Joško Gvardiol |
M | 19 | İlkay Gündoğan |
M | 20 | Bernardo Silva |
D | 27 | Matheus Nunes |
M | 14 | Nico González |
A | 9 | Erling Haaland |
M | 7 | Omar Marmoush |
M | 11 | Jérémy Doku |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: